공지사항공지사항
[상금지급] - 코박 X 코인피드 제22회 코인 레버리지 모의투자 대회 상금 지급 안내
FINAL RANKING
코박 X 코인피드 제22회 코인 레버리지 모의투자 대회
상금 지급 안내 🏆
수상자 30명 · 총상금 2,000,000원
안녕하세요, 코인피드입니다.
코박 X 코인피드 제22회 코인 레버리지 모의투자 대회 순위 발표 후 이의 제기 기간이 종료되어 최종 순위가 확정되었습니다.
📝 수상자분들은 설문에 꼭 참여해 주세요!
상금 지급을 위해 아래 설문 작성이 필요합니다.
상금 수령 설문 참여하기 →https://forms.gle/dTogQBXkpW9FFxBd9
⏰ 기한 : 본 공지 작성일로부터 7일 이내 (26.10.9까지)
기한 내 미참여 시 상금 지급이 불가합니다.
기한 내 미참여 시 상금 지급이 불가합니다.
■ 상금 지급 대상자
🥇
1위
코크
+1,324,354.99 USDT
600,000원
🥈
2위
future74
+316,108.93 USDT
300,000원
🥉
3위
지나는길에
+237,611.53 USDT
200,000원
4위 ~ 10위
| 순위 | 닉네임 | 실현손익(USDT) | 상금 |
|---|---|---|---|
| 4위 | 대프리카 | +139,646.97 | 100,000원 |
| 5위 | fpw77 | +119,603.73 | 50,000원 |
| 6위 | 호빗킹 | +95,993.21 | 50,000원 |
| 7위 | 사사 | +94,916.29 | 50,000원 |
| 8위 | 리어카 | +92,672.83 | 50,000원 |
| 9위 | 아냐 | +75,279.82 | 50,000원 |
| 10위 | koopi | +75,036.02 | 50,000원 |
11위 ~ 20위 · 각 30,000원
| 순위 | 닉네임 | 실현손익(USDT) | 상금 |
|---|---|---|---|
| 11위 | 대나무 헬리콥터 | +56,861.69 | 30,000원 |
| 12위 | 다다아빠 | +55,333.91 | 30,000원 |
| 13위 | cooni | +27,438.92 | 30,000원 |
| 14위 | 세가지소원 | +26,004.30 | 30,000원 |
| 15위 | 메리프 | +25,078.98 | 30,000원 |
| 16위 | xceoaoo | +21,519.36 | 30,000원 |
| 17위 | aa333 | +17,968.92 | 30,000원 |
| 18위 | 짱목 | -5,604.90 | 30,000원 |
| 19위 | 밈미 | -8,699.99 | 30,000원 |
| 20위 | 퇴사기원 | -10,224.33 | 30,000원 |
21위 ~ 30위 · 각 20,000원
| 순위 | 닉네임 | 실현손익(USDT) | 상금 |
|---|---|---|---|
| 21위 | 혜수니 | -19,020.35 | 20,000원 |
| 22위 | 하최예 | -25,795.31 | 20,000원 |
| 23위 | figure | -26,373.55 | 20,000원 |
| 24위 | Jin | -28,317.44 | 20,000원 |
| 25위 | 기어파이브 | -41,460.18 | 20,000원 |
| 26위 | 온휘 | -46,972.87 | 20,000원 |
| 27위 | 차트보는초코냥이 | -52,934.87 | 20,000원 |
| 28위 | 다큐멘탈 | -57,588.10 | 20,000원 |
| 29위 | bmw | -72,962.21 | 20,000원 |
| 30위 | 행운지기 | -74,247.01 | 20,000원 |
📊 최종 순위 상세(거래일 수·거래대금) : https://www.coinfeed.co.kr/board/leagueNotice/1640420
수상을 진심으로 축하드리며, 기한 내 꼭 설문에 참여 부탁드립니다.
감사합니다.
코인피드 · 가치 있는 투자의 만남