모의투자대회공지
[순위발표] 코박 X 코인피드 제22회 코인 레버리지 모의투자 대회 결과 안내
🏆 코박 X 코인피드 제22회 코인 레버리지 모의투자 대회
레버리지 모의투자 대회 순위 발표
📅 대회 정보
기간: 2026년 9월 4일 18:00 ~ 2026년 9월 25일 18:00
총 상금: 2,000,000원
전체 참가 인원: 85명
자격 충족 인원: 39명
📋 순위 자격 기준
• 최소 거래일 수: 6일 이상
• 최소 거래대금: 5,000,000 USDT 이상
🥇 최종 순위
| 순위 | 닉네임 | 실현손익 | 거래일 수 | 거래대금 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 코크 | +1,324,354.99 USDT | 13일 | 693,670,322 USDT | 600,000원 |
| 2위 | future74 | +316,108.93 USDT | 12일 | 41,664,748 USDT | 300,000원 |
| 3위 | 지나는길에 | +237,611.53 USDT | 8일 | 21,373,167 USDT | 200,000원 |
| 4위 | 대프리카 | +139,646.97 USDT | 6일 | 24,726,879 USDT | 100,000원 |
| 5위 | fpw77 | +119,603.73 USDT | 9일 | 70,498,218 USDT | 50,000원 |
| 6위 | 호빗킹 | +95,993.21 USDT | 18일 | 353,869,435 USDT | 50,000원 |
| 7위 | 사사 | +94,916.29 USDT | 6일 | 23,420,390 USDT | 50,000원 |
| 8위 | 리어카 | +92,672.83 USDT | 20일 | 86,600,523 USDT | 50,000원 |
| 9위 | 아냐 | +75,279.82 USDT | 6일 | 23,820,223 USDT | 50,000원 |
| 10위 | koopi | +75,036.02 USDT | 13일 | 47,240,015 USDT | 50,000원 |
| 11위 | 대나무 헬리콥터 | +56,861.69 USDT | 8일 | 10,289,957 USDT | 30,000원 |
| 12위 | 다다아빠 | +55,333.91 USDT | 17일 | 379,919,500 USDT | 30,000원 |
| 13위 | cooni | +27,438.92 USDT | 7일 | 27,171,693 USDT | 30,000원 |
| 14위 | 세가지소원 | +26,004.30 USDT | 10일 | 44,034,750 USDT | 30,000원 |
| 15위 | 메리프 | +25,078.98 USDT | 9일 | 7,880,266 USDT | 30,000원 |
| 16위 | xceoaoo | +21,519.36 USDT | 15일 | 25,918,289 USDT | 30,000원 |
| 17위 | aa333 | +17,968.92 USDT | 13일 | 211,789,089 USDT | 30,000원 |
| 18위 | 짱목 | -5,604.90 USDT | 13일 | 332,090,303 USDT | 30,000원 |
| 19위 | 밈미 | -8,699.99 USDT | 6일 | 7,314,835 USDT | 30,000원 |
| 20위 | 퇴사기원 | -10,224.33 USDT | 8일 | 13,885,307 USDT | 30,000원 |
| 21위 | 혜수니 | -19,020.35 USDT | 7일 | 34,278,359 USDT | 20,000원 |
| 22위 | 하최예 | -25,795.31 USDT | 6일 | 182,932,454 USDT | 20,000원 |
| 23위 | figure | -26,373.55 USDT | 19일 | 91,229,158 USDT | 20,000원 |
| 24위 | Jin | -28,317.44 USDT | 14일 | 80,647,170 USDT | 20,000원 |
| 25위 | 기어파이브 | -41,460.18 USDT | 17일 | 296,223,673 USDT | 20,000원 |
| 26위 | 온휘 | -46,972.87 USDT | 14일 | 44,120,707 USDT | 20,000원 |
| 27위 | 차트보는초코냥이 | -52,934.87 USDT | 11일 | 90,893,849 USDT | 20,000원 |
| 28위 | 다큐멘탈 | -57,588.10 USDT | 18일 | 123,571,718 USDT | 20,000원 |
| 29위 | bmw | -72,962.21 USDT | 7일 | 42,040,763 USDT | 20,000원 |
| 30위 | 행운지기 | -74,247.01 USDT | 6일 | 13,483,791 USDT | 20,000원 |
📢 안내사항
• 해당 공지일로부터 7일간 이의제기를 받습니다.
• 이의제기 기간 경과 후 순위가 확정됩니다.
• 상금 지급은 순위 확정 후 별도 공지 예정입니다.