코인피드
모의투자대회공지

[순위발표] 제9회 야수의 심장 대회 결과 안내

코인피드조회 5추천 0댓글 0

🏆 제9회 야수의 심장 대회

레버리지 모의투자 대회 순위 발표

📅 대회 정보

기간: 2026년 11월 16일 12:00 ~ 2026년 11월 21일 12:00

총 상금: 200,000원

전체 참가 인원: 52명

자격 충족 인원: 49명

📋 순위 자격 기준

• 최소 거래일 수: 1일 이상

• 최소 거래대금: 5,000,000 USDT 이상

🥇 최종 순위

순위 닉네임 실현손익 거래일 수 거래대금 상금
1위 배고프다 +2,179,326.14 USDT 3일 371,502,431 USDT 50,000원 커피 기프티콘
2위 aa333 +699,285.92 USDT 6일 2,148,089,198 USDT 30,000원 커피 기프티콘
3위 koopi +630,277.43 USDT 6일 908,777,000 USDT 20,000원 커피 기프티콘
4위 파닥코인파닥 +593,261.80 USDT 3일 226,365,582 USDT 10,000원 커피 기프티콘
5위 h0534 +507,295.76 USDT 6일 205,814,334 USDT 10,000원 커피 기프티콘
6위 순수한나 +422,721.06 USDT 4일 145,301,803 USDT 10,000원 커피 기프티콘
7위 fpw77 +363,868.14 USDT 3일 91,221,146 USDT 10,000원 커피 기프티콘
8위 인천쿨가이 +358,637.73 USDT 5일 306,746,724 USDT 10,000원 커피 기프티콘
9위 언젠가는 +322,916.78 USDT 4일 55,572,707 USDT 10,000원 커피 기프티콘
10위 대프리카 +266,221.96 USDT 2일 79,639,921 USDT 10,000원 커피 기프티콘
11위 figure +261,728.84 USDT 4일 245,918,032 USDT 10,000원 커피 기프티콘
12위 흰콧수염 +192,032.07 USDT 2일 127,575,974 USDT 10,000원 커피 기프티콘
13위 cooni +176,750.23 USDT 6일 977,555,466 USDT 10,000원 커피 기프티콘

📢 안내사항

• 해당 공지일로부터 7일간 이의제기를 받습니다.

• 이의제기 기간 경과 후 순위가 확정됩니다.

• 상금 지급은 순위 확정 후 별도 공지 예정입니다.

댓글 0

로그인하고 댓글을 남겨 보세요!로그인
logo
회사 소개제휴문의문의/신고
instagram
youtube
kakaotalk
twitter
실시간 채팅
메시지를 불러오는 중...
로그인 후 이용해주세요.