모의투자대회공지
[순위발표] 제24회 주식 레버리지 왕중왕전 (TOP 30) 결과 안내
🏆 제24회 주식 레버리지 왕중왕전 (TOP 30)
레버리지 모의투자 대회 순위 발표
📅 대회 정보
기간: 2026년 11월 12일 12:00 ~ 2026년 11월 13일 12:00
총 상금: 2,000,000원
전체 참가 인원: 28명
자격 충족 인원: 26명
📋 순위 자격 기준
• 최소 거래일 수: 1일 이상
• 최소 거래대금: 5,000,000 USDT 이상
🥇 최종 순위
| 순위 | 닉네임 | 실현손익 | 거래일 수 | 거래대금 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 황금백수 | +95,466.86 USDT | 1일 | 20,193,711 USDT | 650,000원 |
| 2위 | 언젠가는 | +63,700.17 USDT | 2일 | 11,754,431 USDT | 350,000원 |
| 3위 | 서덩 | +63,014.49 USDT | 2일 | 73,059,976 USDT | 250,000원 |
| 4위 | 당파 | +59,687.34 USDT | 2일 | 11,071,604 USDT | 130,000원 |
| 5위 | mingi | +52,273.43 USDT | 2일 | 9,485,988 USDT | 70,000원 |
| 6위 | 대프리카 | +34,891.35 USDT | 1일 | 7,220,516 USDT | 70,000원 |
| 7위 | koopi | +22,179.86 USDT | 2일 | 6,688,820 USDT | 70,000원 |
| 8위 | 파닥코인파닥 | +18,710.94 USDT | 2일 | 8,927,213 USDT | 70,000원 |
| 9위 | h0534 | +17,622.10 USDT | 2일 | 8,746,648 USDT | 70,000원 |
| 10위 | future74 | +12,961.58 USDT | 1일 | 9,288,143 USDT | 70,000원 |
| 11위 | fpw77 | -11,835.75 USDT | 2일 | 7,992,346 USDT | 10,000원 |
| 12위 | aa333 | -18,559.68 USDT | 2일 | 30,523,433 USDT | 10,000원 |
| 13위 | 한잔의추억 | -26,478.50 USDT | 1일 | 7,054,106 USDT | 10,000원 |
| 14위 | 기어파이브 | -38,871.96 USDT | 2일 | 91,159,979 USDT | 10,000원 |
| 15위 | 다큐멘탈 | -41,336.10 USDT | 2일 | 9,809,963 USDT | 10,000원 |
| 16위 | 비움 | -59,711.40 USDT | 2일 | 33,536,940 USDT | 10,000원 |
| 17위 | dnwoswnx | -68,696.75 USDT | 2일 | 23,943,532 USDT | 10,000원 |
| 18위 | 미래Ai개발자 | -71,771.74 USDT | 2일 | 11,581,602 USDT | 10,000원 |
| 19위 | figure | -71,804.49 USDT | 2일 | 7,219,770 USDT | 10,000원 |
| 20위 | 차트보는초코냥이 | -74,438.34 USDT | 1일 | 15,392,974 USDT | 10,000원 |
| 21위 | 지나는길에 | -77,707.65 USDT | 2일 | 5,338,223 USDT | 10,000원 |
| 22위 | 짱목 | -80,636.07 USDT | 2일 | 24,383,983 USDT | 10,000원 |
| 23위 | 대풍민 | -81,902.47 USDT | 2일 | 6,791,415 USDT | 10,000원 |
| 24위 | 메리다 | -82,328.15 USDT | 2일 | 17,917,939 USDT | 10,000원 |
| 25위 | 라니 | -87,148.23 USDT | 2일 | 20,658,952 USDT | 10,000원 |
| 26위 | 코크 | -93,153.93 USDT | 2일 | 5,317,566 USDT | 10,000원 |
📢 안내사항
• 해당 공지일로부터 7일간 이의제기를 받습니다.
• 이의제기 기간 경과 후 순위가 확정됩니다.
• 상금 지급은 순위 확정 후 별도 공지 예정입니다.