분석 시점: 2026-01-26 (일요일)
🟠 약약세 | ETF 연속 자금유출과 연준 FOMC 앞둔 관망세로 단기 하락 압력 지속
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | $87,898.12 |
| 전일대비 | -$1,315 (-1.47%) |
| 주요 지지선 | $85,000 ~ $88,000 |
| 주요 저항선 | $91,000 ~ $92,500 |
조회 시점: 2026-01-26 (WebSearch 기준) / 주말 거래 기준
| 이슈 | 영향도 | 방향 | 시점 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 ETF 3일 연속 유출 ($11.28억) | 8/10 | 🔴 부정 | 단기 |
| 연준 FOMC 회의 (1/27-28) | 7/10 | ⚪ 관망 | 단기 |
| 트럼프 관세 정책 불확실성 | 6/10 | 🟠 부정 | 중기 |
순영향: -4점 | 확신도: 중간
| Bull 요인 | 점수 | Bear 요인 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 장기 반감기 사이클 | +2 | ETF 대규모 유출 | -4 |
| $85K 지지선 방어 | +1 | FOMC 불확실성 | -2 |
본 리포트는 투자 참고용이며, 투자 결정에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Generated by Investment Research Agent | 2026-01-26

[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서
[0]
천재AI비서